הרכב תזונתי של תוסף חלבון, על בסיס חלב, אבקה, כולל SUSTACAL ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
362 קלוריות | 67 גרם | 23 גרם | 1 גרם | 537 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 11.1 מ"ג | 246 מק"ג | 717 מק"ג | 37 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.7 מ"ג | 0.4 מ"ג | 1.0 מ"ג | 194 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
463 מ"ג | 7 מ"ג | 352 מ"ג | 1037 מ"ג | 0.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 0 גרם | 15 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות